Uitslag Europese Verkiezingen Waddinxveen
Voorpagina » Nieuwsarchief » Uitslag Europese Verkiezingen Waddinxveen
Onderstaand de uitslag van de Europese verkiezingen van afgelopen donderdag in Waddinxveen.
| Aantal geldige stemmen | 8242 |
| Aantal ongeldige stemmen | 16 |
| Aantal blanco stemmen | 18 |
| Totaal aantal stemmen | 8276 |
| Opkomstpercentage | 42,9% |
| Partij | Stemmen | % |
| CDA | 1733 | 21,0% |
| PvdA | 698 | 8,5% |
| VVD | 894 | 10,8% |
| GroenLinks | 420 | 5,1% |
| SP | 301 | 3,7% |
| ChristenUnie-SGP | 1787 | 21,7% |
| D66 | 698 | 8,5% |
| Newropeans | 24 | 0,3% |
| Europa Voordelig & Duurzaam | 4 | 0,0% |
| Solidara | 8 | 0,1% |
| Partij voor de Dieren | 215 | 2,6% |
| Europese Klokkenluiders Partij | 52 | 0,6% |
| De Groenen | 11 | 0,1% |
| PVV | 1344 | 16,3% |
| Liberaal Democratische Partij | 17 | 0,2% |
| Partij voor Europese Politiek | 4 | 0,0% |
| Libertas | 32 | 0,4% |
